Отчет о выданных микрозаймах
| п/п | Отчетный период | Количество выданных микрозаймов за отчетный период, шт. | Сумма выданных микрозаймов за отчетный период, тыс.руб |
| 2025 год | |||
| 1 | Январь | 1 | 2 500 тыс. руб. |
| 2 | Февраль | 3 | 6 000 тыс. руб. |
| 3 | Март | 2 | 3 000 тыс. руб. |
| 4 | Апрель | 2 | 2 500 тыс. руб. |
| 5 | Май | 0 | 1 400 тыс. руб.* *(был проведен транш по договору от апреля месяца) |
| 6 | Июнь | 1 | 1 000 тыс. руб. |
| 7 | Июль | 1 | 1 000 тыс. руб. * *(был проведен транш на сумму 500 тыс. руб. по договору от июня месяца) |
| 8 | Август | 1 | 2 000 тыс. руб. |
| 9 | Сентябрь | 1 | 3 000 тыс. руб. |
| 10 | Октябрь | 2 | 4 200 тыс. руб. |
| 11 | Ноябрь | ||
| 12 | Декабрь | ||
| ИТОГО: | 14 | 26 600 тыс. руб. | |
| 2024 год | |||
| 1 | Январь | 1 | 500 тыс. руб. |
| 2 | Февраль | 3 | 3 000 тыс. руб. |
| 3 | Март | 0 | 0 тыс. руб. |
| 4 | Апрель | 6 | 6 000 тыс. руб. |
| 5 | Май | 0 | 0 тыс. руб. |
| 6 | Июнь | 3 | 2 500 тыс. руб. |
| 7 | Июль | 1 | 2 500 тыс. руб. |
| 8 | Август | 2 | 4 000 тыс. руб. |
| 9 | Сентябрь | 1 | 3 000 тыс. руб. |
| 10 | Октябрь | 3 | 5 200 тыс. руб. |
| 11 | Ноябрь | 1 | 1 000 тыс. руб. |
| 12 | Декабрь | 4 | 6 200 тыс. руб. |
| ИТОГО | 25 | 33 900 тыс. руб. | |
| 2023 год | |||
| 1 | Январь | 1 | 500 тыс. руб. |
| 2 | Февраль | 1 | 444 тыс. руб. |
| 3 | Март | 4 | 3 800 тыс. руб. |
| 4 | Апрель | 4 | 6 300 тыс. руб. |
| 5 | Май | 3 | 1 800 тыс. руб. |
| 6 | Июнь | 1 | 1 500 тыс. руб. |
| 7 | Июль | 5 | 7 000 тыс. руб. |
| 8 | Августа | 2 | 2 300 тыс. руб. |
| 9 | Сентябрь | 2 | 2 300 тыс. руб. |
| 10 | Октябрь | 2 | 3 000 тыс. руб. |
| 11 | Ноябрь | 2 | 2 500 тыс. руб. |
| 12 | Декабрь | 11 | 3 900 тыс. руб. |
| ИТОГО | 38 | 35 344 тыс. руб. | |




